Tlakové moduly

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
  • Tlakové moduly

    Tlakový modul Fluke 750P

    Tlakový modul Fluke 750P

    Tlakové moduly ze série 750P je možné objednat v rozsazích od 2,5 mbar do 690 bar.

    Přetlakové moduly mají jednen tlakový konektor a měří tlak ve vztahu k atmosférickému tlaku. Moduly diferenčního tlaku mají dvě tlakové konektory a měří rozdíl mezi aplikovaným tlakem mezi těmito konektory. Každý modul je jasně označen pro rozsah tlaku a kompatibilitu médií. Všechny moduly obsahují adaptéry NPT, metrické (BSP) a adaptéry M20. Kompatibilní jsou se všemi dokumentačními, multifunkčními a tlakovými kalibrátory (včetně kalibrátorů Fluke 754, 752, 726, 725, 721, 719 Pro, 719, 717 a starších 741, 743, 744, 701 a 702).

    Rychlé a jednoduché měření:

    Tlakové moduly série Fluke 750P se snadno používají. Pro měření tlaku připojte tlakový modul ke zdroji tlaku nebo ruční pumpě a pak připojte kabel tlakového modulu ke kalibrátoru. Aplikováním tlaku ze zdroje tlaku se digitálně zobrazí nastavený tlak na kalibrátoru. Stisknutím tlačítka se tlak může zobrazit až v 11 různých jednotkách. Pokud se používá s provozními dokumentačními kalibrátory série 750, měření tlaku může být označeno datem / časem a uloženo pro pozdější vyhledávání. To šetří čas, eliminuje chyby a podporuje dodržování norem a předpisů kvality.

    Je možnost vybrat z následujících typů modulů:

    • diferenční moduly
    • přetlakové moduly
    • vysokotlaké moduly
    • absolutní moduly
    • podtlakové moduly
    • moduly s dvojitým rozsahem
    • referenční moduly
    • jiskrově bezpečné moduly

    Specifikace diferenčních modulů

    Model Rozsah tlaku Tlak. přetižitelnost6 Hi port médium2 Lo port médium2
    750P00 0 až 2.5 mBar 30X Suchý vzduch Suchý vzduch
    750P017 0 až 25 mBar 3X Suchý vzduch Suchý vzduch
    750P02 0 až 70 mBar 3X Suchý vzduch Suchý vzduch
    750P22 0 až 70 mBar 3X 316 SS Suchý vzduch
    750P03 0 až 350 mBar 3X Suchý vzduch Suchý vzduch
    750P23 0 až 350 mBar 4X 316 SS Suchý vzduch
    750P04 0 až 1 bar 3X Suchý vzduch Suchý vzduch
    750P247 0 až 1 bar 4X 316 SS Suchý vzduch
    Model Referenční neistota4 Celková  nejistota
    1-rok
    (15-35°C)
    Celková nejistota
    1-rok1
    Celková nejistota
    6-měsíců
    (15-35°C)
    Celková nejistota
    6-měcíců1
    750P00 ±0.15% ±0.3% ±0.35% ±0.25% ±0.30%
    750P017 ±0.1% ±0.2% ±0.3% ±0.15% ±0.25%
    750P02 ±0.050% ±0.1% ±0.15% ±0.075% ±0.125%
    750P22 ±0.050% ±0.1% ±0.15% ±0.075% ±0.125%
    750P03 ±0.02% ±0.04% ±0.05% ±0.035% ±0.04%
    750P23 ±0.02% ±0.04% ±0.05% ±0.035% ±0.04%
    750P04 ±0.0175% ±0.035% ±0.045% ±0.03% ±0.04%
    750P247 ±0.0175% ±0.035% ±0.045% ±0.03% ±0.04%

    Specifikace přetlakových modulů

    Model Rozsah tlaku Tlak. přetižitelnost6 Hi port médium2 Lo port médium2
    750P057 0 až 2 bar 4X 316 SS N/A
    750P067 0 až 7 bar 4X 316 SS N/A
    750P277 0 až 20 bar 4X 316 SS N/A
    750P07 0 až 35 bar 4X 316 SS N/A
    750P08 0 až 70 bar 3X 316 SS N/A
    750P097 0 až 100 bar 3X 316 SS N/A
    750P2000 0 až 140 bar 3X 316 SS N/A
    Model Referenční nejistota4 Celková nejistota
    1-rok
    (15-35°C)
    Celková nejistota
    1-rok1
    Celková nejistota
    6-měsíců
    (15-35°C)
    Celková nejistota
    6-měsíců1
    750P057 ±0.0175% ±0.035% ±0.045% ±0.03% ±0.04%
    750P067 ±0.0175% ±0.035% ±0.045% ±0.03% ±0.04%
    750P277 ±0.0175% ±0.035% ±0.045% ±0.03% ±0.04%
    750P07 ±0.0175% ±0.035% ±0.045% ±0.03% ±0.04%
    750P08 ±0.0175% ±0.035% ±0.045% ±0.03% ±0.04%
    750P097 ±0.0175% ±0.035% ± 0.045% ±0.03% ±0.04%
    750P2000 ±0.0175% ±0.035% ± 0.045% ±0.03% ±0.04%

    Specifikace vysokotlakých modulů

    Model Rozsah tlaku Tlak. přetižitelnost6 Hi port médium2 Lo port médium2
    750P29 0 až 200 bar 3X 316 SS N/A
    750P30 0 až 340 bar 3X 316 SS N/A
    750P31 0 až 700 bar 2X 316 SS N/A
    Model Referenční nejistota4 Celková nejistota
    1-rok
    (15-35°C)
    Celková nejistota
    1-rok1
    Celková nejistota
    6-měsíců
    (15-35°C)
    Celková nejistota
    6-měsíců1
    750P29 ±0.0175% ±0.035% ±0.045% ±0.03% ±0.04%
    750P30 ±0.0175% ±0.035% ±0.045% ±0.03% ±0.04%
    750P31 ±0.0175% ±0.035% ±0.045% ±0.03% ±0.04%

    Specifikace absolutních modulů

    Model Rozsah tlaku Tlak. přetižitelnost6 Hi port médium2 Lo port médium2
    750PA3 0 až 350 mBar 4X 316 SS N/A
    750PA47 0 až 1 bar 4X 316 SS N/A
    750PA5 0 až 2 bar 4X 316 SS N/A
    750PA6 0 až 7 bar 4X 316 SS N/A
    750PA27 0 až 20 bar 4X 316 SS N/A
    750PA7 0 až 35 bar 4X 316 SS N/A
    750PA8 0 až 70 bar 3X 316 SS N/A
    750PA9 0 až 100 bar 3X 316 SS N/A
    Model Referenční nejistota4 Celková nejistota
    1-rok
    (15-35°C)
    Celková nejistota
    1-rok1
    Celková nejistota
    6-měsíců
    (15-35°C)
    Celková nejistota
    6-měsíců1
    750PA3 ±0.03% ±0.06% ±0.07% ±0.05% ±0.06%
    750PA47 ±0.03% ±0.06% ±0.07% ±0.05% ±0.06%
    750PA5 ±0.03% ±0.06% ±0.07% ±0.05% ±0.06%
    750PA6 ±0.03% ±0.06% ±0.07% ±0.05% ±0.06%
    750PA27 ±0.03% ±0.06% ±0.07% ±0.05% ±0.06%
    750PA7 ±0.03% ±0.06% ±0.07% ±0.05% ±0.06%
    750PA8 ±0.03% ±0.06% ±0.07% ±0.05% ±0.06%
    750PA9 ±0.03% ±0.06% ±0.07% ±0.05% ±0.06%

    Specifikace podtlakových modulov

    Model Rozsah tlaku Tlak. přetižitelnost6 Hi port médium2 Lo port médium2
    750PV3 -350 mBar 4X 316 SS Dry air
    750PV4 -1 bar 4X 316 SS Dry air
    Model Referenční nejistota4 Celková nejistota
    1-rok
    (15-35°C)
    Celková nejistota
    1-rok1
    Celková nejistota
    6-měsíců
    (15-35°C)
    Celková nejistota
    6-měsíců1
    750PV3 ±0.03% ±0.06% ±0.07% ±0.05% ±0.06%
    750PV4 ±0.03% ±0.06% ±0.07% ±0.05% ±0.06%
    Specifikace modulů s dvojitým rozsahem
    Model Rozsah tlaku Tlak. přetižitelnost6 Hi port médium2 Lo port médium2
    750PD2 -70 až 70 mBar 4X 316 SS Suchý vzduch
    750PD3 -350 až 350 mBar 4X 316 SS Suchý vzduch
    750PD10 -700 až 700 mBar 4X 316 SS Suchý vzduch
    750PD4 -1 až 1 bar 4X 316 SS Suchý vzduch
    750PD5 -1 až 2 bar 4X 316 SS
    750PD50 -1 až 3.5 bar 4X 316 SS
    750PD6 -1 až 7 bar 4X 316 SS
    750PD7 -1 až 14 bar 4X 316 SS
    750PD27 -1 až 20 bar 4X 316 SS
    Model Referenční nejistota4 Celková nejistota
    1-rok
    (15-35°C)
    Celková nejistota
    1-rok1
    Celková nejistota
    6-měsíců
    (15-35°C)
    Celková nejistota
    6-měsíců1
    750PD2 ±0.05% ±0.1% ±0.15% ±0.075% ±0.125%
    750PD3 ±0.03% ±0.06% ±0.07% ±0.05% ±0.06%
    750PD10 ±0.025% ±0.05% ±0.07% ±0.04% ±0.06%
    750PD4 ±0.0175% ±0.035% ±0.045% ±0.03% ± 0.04%
    750PD5 ± 0.0175% ± 0.035% ± 0.045% ±0.03% ± 0.04%
    750PD50 ± 0.0175% ± 0.035% ± 0.045% ±0.03% ± 0.04%
    750PD6 ± 0.0175% ± 0.035% ± 0.045% ±0.03% ± 0.04%
    750PD7 ± 0.0175% ± 0.035% ± 0.045% ±0.03% ± 0.04%
    750PD27 ± 0.0175% ± 0.035% ± 0.045% ±0.03% ± 0.04%

    Specifikace referenčních modulů

    Model Rozsah tlaku Tlak. přetižitelnost6 Hi port médium2 Lo port médium2
    750R045 0 až 1 bar 3X Suchý vzduch Suchý vzduch
    750R065 0 až 7 bar 4X 316 SS
    750R27 0 až 20 bar 4X 316 SS
    750R07 0 až 35 bar 4X 316 SS
    750R085 0 až 70 bar 3X 316 SS
    750R29 0 až 200 bar 3X 316 SS
    750R30 0 až 340 bar 3X 316 SS
    750R315 0 až 700 bar 2X 316 SS
    750RD5 -1 až 2 bar 4X Suchý vzduch
    750RD65 -0.8 až 7 bar 4X 316 SS
    750RD27 -0.8 až 20 bar 4X 316 SS
    Model Referenční nejistota4 Celková nejistota
    1-rok
    (15-35°C)
    Celková nejistota
    1-rok1
    Celková nejistota
    6-měsíců
    (15-35°C)
    Celková nejistota
    6-měsíců1
    750R045 ±0.01% FS ±0.02% FS ±0.04% FS ±0.015% FS ±0.035% FS
    750R065 ±0.01% FS ±0.02% FS ±0.04% FS ±0.015% FS ±0.035% FS
    750R27 ±0.01% FS ±0.02% FS ±0.04% FS ±0.015% FS ±0.035% FS
    750R07 ±0.01% FS ±0.02% FS ±0.04% FS ±0.015% FS ±0.035% FS
    750R085 ±0.01% FS ±0.02% FS ±0.04% FS ±0.015% FS ±0.035% FS
    750R29 ±0.01% FS ±0.02% FS ±0.04% FS ±0.015% FS ±0.035% FS
    750R30 ±0.01% FS ±0.02% FS ±0.04% FS ±0.015% FS ±0.035% FS
    750R315 ±0.01% FS ±0.02% FS ±0.04% FS ±0.015% FS ±0.035% FS
    750RD5 ±0.01% FS ±0.02% FS ±0.04% FS ±0.015% FS ±0.035% FS
    750RD65 ±0.01% FS ±0.02% FS ±0.04% FS ±0.015% FS ±0.035% FS
    750RD27 ±0.01% FS ±0.02% FS ±0.04% FS ±0.015% FS ±0.035% FS
    1. Celková nejistota, v % z rozsahu pro rozsah teplot 0 ° C až + 50 ° C, 1 – roční interval. Celková nejistota, 1.0% z rozsahu pro teplotní rozsah -10 ° C až 0 ° C, 1 – roční interval. Pro rozsah -10 ° C až 0 ° C není specif. 6 měsíční iterval.
    2. Nekorozivní plyny indikují čistý suchý vzduch nebo jiný nekorozivní plyn. 316-SS indikuje použitelnost s médii kompatibilními s nerezovou ocelí 316-SS.
    3. Specifikace v % z rozhahu pokud není uvedeno jinak.
    4. Referenční nejistota je specifikace po kalibraci na 24 hodin.
    5. Pokud je referenční modul použit s produkty s fixním rozlišením (717, 718, 719 série, 725 a 726) přidejte ± 1 k obecné specifikaci přesnosti.
    6. Tlaková přetížitelnost indikuje násobek z rozsahu snímače při kterém dojde k jeho zničení.
    7. V tomto rozsahu jsou dostupné jiskrově bezpečné tlakové moduly.

     


    Novinky