SmartPurge Z SmartPurge Z – Fully Automatic Type Z Purge & Pressurization System
Plně automatický systém provětrání a přetlaku typu Z pro použití v zóně 2 (plynové aplikace)
Expo Technologies specialisté
SmartPurge Z je plně certifikovaný automatický systém provětrání a přetlaku pro aplikace v nebezpečných oblastech zóny 2. Po instalaci do vhodného krytu systém umožňuje bezpečný provoz standardního a necertifikovaného elektrického zařízení v nebezpečné lokalitě.
- provětrání uzavřených prostor až do objemu 6,1 m³ (ATEX/IECEx – 5 objemových výměn)
- automatická kompenzace netěsností
- indikace stavu LED diodami
- vše v jednom pro jednoduchou instalaci
- rychlé a jednoduché uvedení do provozu
- certifikace ATEX, IECEx, UKEX
Typické aplikace
- provětrání řídicích panelů
- analyzátory procesních plynů
- systémy DCS
- tiskárny štítků, PC, monitory
Nebezpečná oblast | zóna 2 |
Teplota okolí | certifikováno pro použití od –20 °C do +58 °C (-4 °F až 136 °F) |
Schválení pro nebezpečné oblasti | IECEx, ATEX, UKEX |
Režim provětrání | automatická kompenzace netěsností |
Jednotka pro přívod provětrávacího plynu | integrovaný solenoidový ventil; 4,0–5,0 bar přívodního tlakového vzduchu (nebo jiného inertního plynu); musí být regulováno na vstupu |
Průtok provětrávacího plynu | minimálně 310 Nl/min (11 SCFM) při vstupním tlaku 4 bar (58 psi) |
Kapacita kompenzace netěsností | až 90 Nl/min (3,2 SCFM) |
Doba provětrání | nastavitelná uživatelem: 1–99 minut |
Velikost krytu | vhodné pro kryty až do objemu 6,1 m³ (ATEX/IECEx – 5 objemových výměn) |
Tlak v krytu | nominálně 2,0–4,5 mbar po fázi provětrání |
Alarm nízkého tlaku | nastaveno pevně na 0,5 mbar |
Přetlakový ventil | integrovaný do jednotky; tlak pro aktivaci: 10 mbar |
Indikace stavu | ▪ zelená blikající – probíhá provětrávání ▪ zelená trvalá – kryt je pod tlakem ▪ červená – alarm |
Měření průtoku provětrávacího plynu | přímé měření na výstupu přetlakového ventilu pro zajištění plné shody s normami |
Výstupní signál | alarm nízkého tlaku: kontakty N.O., beznapěťové jmenovitá hodnota: AC-1 250 VAC, 8 A; DC-1 30 VDC, 6 A |
Napájení | ▪ AC model: 90–254 VAC, 50–60 Hz; nominální proud: 65 mA při 230 VAC; 125 mA při 110 VAC ▪ DC model: 18–30 VDC; nominální proud: 300 mA při 24 VDC |
Stupeň krytí | IP66 |
Instalace | přímá montáž na stěnu provětrávaného krytu; jedna trubka pro provětrávací plyn vede do protějšího rohu krytu (dodává se délka 3 m / 10 stop) |
Hmotnost produktu | 3 kg (6,6 lb) |
Objednací číslo | ▪ AC model: SPZ-1ALG-M111 ▪ DC model: SPZ-1ALG-L111 |
Přehledové katalogy Přehledový katalog SmartPurge Z
Průvodce výběrem systému závěru s vnitřním přetlakem - typ Z (Ex pz)