Fluke 787B Provozní multimetr
Spojení výkonu digitálního multimetru a kalibrátoru smyčky
Fluke Process Tools specialista
Procesní multimetr Fluke 787B nabízí kompaktní řešení díky sloučení výkonu digitálního multimetru splňujícího bezpečnostní požadavky a kalibrátoru smyčky mA do jednoho kompaktního měřícího přístroje. Model 787B je nástupcem modelu 787 a nabízí funkce měření, generování, simulace mA s přesností a rozlišením standardním pro kalibrátory smyčky mA společnosti Fluke, což z něj činí ideální přístroj pro vyhledávání problémů a kalibraci smyčky.
- Měření / simulace proudu stejnosměrného 20 mA
- Současné zobrazení mA a % z rozsahu
- Multimetr je navržen tak, aby splňoval normy IEC 61010 CAT III 1 000 V a CAT IV 600 V
- Přesný digitální multimetr 1 000 V, 440 mA true-RMS
- Měření frekvence až do 20 kHz
- Režimy min / max / prům. / pozastavení / rel. mód
- Test diod a zvukový signál testu spojitosti
- Manuální nastavení kroků (100%, 25%, hrubý, jemný) plus automatické krokování a automatická náběhová funkce
- Zvenku přístupné baterie pro snadnou výměnu
Funkce měření | Rozsah a rozlišení | Maximální přesnost (% odečtu + nejmenší číslice) | |
Stejnosměrné napětí | 400,0 mV, 4,000 V, 40,00 V, 400,0 V, 1 000 V | 0,1% + 1 | |
Střídavé napětí (true-RMS) | 400,0 mV, 4,000 V, 40,00 V, 400,0 V, 1 000 V | 0,7% + 2 | |
Stejnosměrný proud [mA] | 30,000 mA | 0,05 % + 2 | |
Stejnosměrný proud [A] | 1 000 A (0,440 A trvale) | 0,2% + 2 | |
Střídavý proud [A] | 1 000 A (0,440 A trvale) | 1% + 2 | |
Odpor | 400 Ohm, 4 k, 40 k, 400 k, 4 M, 40 M | 0,2% + 1 | |
Frekvence (0,5 Hz až 20 kHz) | 199,9 Hz, 1999,9 Hz, 19,9 kHz | 0,005 % + 1 | |
Test diod | 2,000 V (zobrazuje pokles napětí na diodách) | 2% + 1 | |
Spojitost | Zvukový signál při odporu < přibl. 100 ohmů |
Funkce výstupu | Rozsah a rozlišení | Budící proud | Přesnost (% rozsahu) |
Simulace stejnosměrného proudu (ext. napájení smyčky 15 V až 48 V) |
0 až 20 mA anebo 4 až 20 mA (nastavitelné při zapnutí) Překročení rozsahu do 24 mA | 1 000 ohm při 20 mA | 0,05 % |
Režimy nastavení proudu | Manuální: hrubý, jemný, krok 25 % a 100 % | ||
Automatický: pomalý náběh, rychlý náběh, krok 25 % | |||
Teplotní rozsah od 18 °C do 28 °C, s platností jednoho roku po kalibraci |
Všeobecná specifikace | |||
Maximální napětí přivedené mezi libovolný konektor a uzemnění | 1 000 V rms | ||
Skladovací teplota | -40 °C až 60 °C | ||
Provozní teplota | −20 °C až 55 °C | ||
Teplotní koeficient | 0,05 × (specifikace přesnosti) na °C (pro teploty < 18 °C anebo > 28 °C) | ||
Relativní vlhkost | 95 % do 30 °C; 75 % do 40 °C; 45 % do 50 °C; 35 % do 55 °C | ||
Vibrace | Náhodné, 2G, 5–500 Hz | ||
Otřesy | Test pádu z výšky 1 m | ||
Bezpečnost | IEC61010-1, stupeň znečištění 2/IEC61010-2-033, CAT IV 600 V/CAT III 1 000 V | ||
Rozměry (V × Š × D) | 50 × 100 × 203 mm | ||
Hmotnost | 600 g | ||
Baterie | 4 alkalické baterie AA | ||
Výdrž baterií | 140 hodin typického použití (měření) | ||
Záruka | Tři roky |
Standardní příslušenství:
- Sada vodičů TL71
- Krokosvorky AC72
- 4 alkalické baterie AA (nainstalované)