Fluke 718Ex Jiskrově bezpečný kalibrátor tlaku
Robustní a spolehlivý kalibrátor určený pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
Fluke Process Tools specialista
Fluke 718Ex je jiskrově bezpečný kalibrátor tlaku určený pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
- ATEX II 1G Ex ia IIC T4.
- Vestavěná tlaková pumpa s ventilem pro jemné nastavení tlaku s odvzdušňovacím ventilem.
- Rozsahy 2, 7 a 20 bar
- Měření tlaku s přesností 0,05% rozsahu pomocí vnitřního tlakového modulu
- Měření tlaku do 200 bar pomocí externích tlakových modulů Fluke 700PEx.
- Možnost volby zobrazované jednotky tlaku
- Měření proudu s přesností 0,02% a rozlišením 0,001 mA.
- Funkce testování spínače tlaku
- Funkce Min / Max / Hold pro zachycení měnící se hodnoty
- Kompaktní velikost a hmotnost.
- Jednoduché uživatelské rozhraní.
- Robustní a spolehlivý kalibrátor, ideální pro použití v provozu.
Přesnost měření tlaku |
||
Fluke 718Ex 30G | Rozsah | -830 mbar až 2 bar (vestavěný tlak. modul) Tlaková přetižitelnost: 3x FS |
Rozlišení | 0.0001 bar | |
Přesnost | 0.05% FS | |
Funkce | Nulování, min/max, Pozastavení, Tlumení | |
Fluke 718Ex 100G | Rozsah | -830 mbar to 7 bar (vstavaný tlak. modul) Tlaková přetižitelnost: 2x FS |
Rozlišení | 0.001 bar | |
Přesnost | 0.05% FS | |
Funkce | Nulování, min/max, Pozastavení, Tlumení | |
Fluke 718Ex 300G | Rozsah | -830 mbar až 20 bar (vstavaný tlak. modul) Tlaková přetižitelnost: 25 bar |
Rozlišení | 0.0001 bar | |
Přesnost | 0.05% FS | |
Funkce | Nulování, min/max, Pozastavení, Tlumení | |
Fluke 718Ex séria | Rozsahy | Možnost připojení externích tlakových modulů |
Rozlišení | V závislosti na specifikaci tlakového modulu | |
Přesnost | V závislosti na specifikaci tlakového modulu | |
Funkce | Nulování, min/max, Pozastavení, Tlumení | |
Zdroj tlaku, vestavěná pumpa | -820 mbar až 20 bar | |
Pro použití s nekorodujícího plyny. Podporované jednotky tlaku: psi, inH2O (4 ° C), inH2O (20 ° C), kPa, cmH2O (4 ° C), cmH2O (20 ° C), bar, mbar, kg / cm², mmHg, inHg Kompatibilita s tlakovým médiem závisí na tlakového modulu. |
||
Technické parametry |
||
Přesnost měření | Rozsah | 0-24 mA |
Rozlišení | 0.001 mA | |
Přesnost | 0.02% z odečtu ±2 číslice | |
Displej | LCD, 5 číselný pro současné zobrazení tlaku a proudu | |
Specifikace okolního prostředí | ||
Provozní teplota | -10°C až 55°C | |
Skladovací teplota | -40°C až 60°C | |
Vlhkost (nekondenzující) | 95% (10°C až 30°C) | |
75% (30°C až 40°C) | ||
45% (40°C až 50°C) | ||
35% (50°C až 55°C) | ||
Provozní nadm. výška | 3 000 m max | |
Bezpečnostní parametry | ||
Bezpečnost | Splňuje ATEX II 1G Ex ia IIC T4 | |
CSA Certifikace I.S. Třída I | ||
Div 1 Skupiny A-D , T4 | ||
Mechanické a všeobecné parametry |
||
Rozměry | 216 x 94 x 66 mm (s pouzdrem) | |
Hmotnost | Přibližně. 992 g (s pouzdrem) | |
Záruka | Tři roky, jeden rok pro pumpu | |
Test pádu | z výšky 1 metru | |
Vybrace | Náhodné, 2 G, 5-500 Hz | |
Typ baterií | Jedna 9-voltová alkalická baterie ANSI/NEDA 1604A anebo IEC 6LR619V | |
Výdrž baterie | 4 až 20 hodin, v závislosti na použitých funkcích |
700P01EX | Diferenční tlakový modul (25 mbar) |
700P05EX | Přetlakový modul (2 bar) |
700P06EX | Přetlakový modul (7 bar) |
700P09EX | Přetlakový modul (100 bar) |
700P24EX | Diferenční tlakový modul kapalinový (1000 mbar) |
700P27EX | Přetlakový modul (20 bar) |
700P29EX | Přetlakový modul (200 bar) |
Fluke 700PCK | Sada pro kalibraci tlakových modulů |
700PA4EX | Absolutní tlakový modul (1000 mbar) |
Fluke 718EX 30G | Jiskrově bezpečný kalibrátor tlaku 30 PSI, EX – I.S. |
Fluke 718EX 100G | Jiskrově bezpečný kalibrátor tlaku 100 PSI, EX – I.S |
Fluke 718EX 300G | Jiskrově bezpečný kalibrátor tlaku 300 PSI, EX – I.S. |
Standardní příslušenství:
- Červené ochranné pouzdro
- TL75 Testovací vodiče
- AC72 Testovací svorky
- Návod
- Fluke 718Ex CCD content control drawing
- Kalibrační certifikát s návazností na NIST